| Rozmer A | Váha |
|---|---|
| 8,00 | 502,00 |
| 10,00 | 785,00 |
| 12,00 | 113,00 |
| 14,00 | 1.539,00 |
| 16,00 | 201,00 |
| 18,00 | 2.543,00 |
| 20,00 | 314,00 |
| 22,00 | 38,00 |
| 24,00 | 452,00 |
| 25,00 | 49,00 |
| 30,00 | 71,00 |
| 35,00 | 96,00 |
| 40,00 | 126,00 |
| 45,00 | 159,00 |
| 50,00 | 196,00 |
| 55,00 | 238,00 |
| 60,00 | 283,00 |
| 65,00 | 334,00 |
| 70,00 | 385,00 |
| 75,00 | 444,00 |
| 80,00 | 503,00 |
| 90,00 | 637,00 |
| 100,00 | 786,00 |
| 110,00 | 95,00 |
| 120,00 | 113,00 |
| 140,00 | 154,00 |
Váhy uvedené v tabuľkách majú len informatívny charakter a môžu sa líšiť od skutočnej váhy.

