| Priemer | Váha |
|---|---|
| 6,00 | 26,00 |
| 8,00 | 4,00 |
| 10,00 | 62,00 |
| 12,00 | 91,00 |
| 14,00 | 121,00 |
| 15,00 | 139,00 |
| 16,00 | 16,00 |
| 18,00 | 205,00 |
| 20,00 | 247,00 |
| 25,00 | 386,00 |
| 30,00 | 556,00 |
| 35,00 | 756,00 |
| 40,00 | 988,00 |
| 45,00 | 125,00 |
| 50,00 | 154,00 |
| 55,00 | 187,00 |
| 60,00 | 222,00 |
| 65,00 | 261,00 |
| 70,00 | 302,00 |
| 75,00 | 347,00 |
| 80,00 | 395,00 |
| 85,00 | 446,00 |
| 90,00 | 50,00 |
| 95,00 | 557,00 |
| 100,00 | 617,00 |
| 105,00 | 68,00 |
| 110,00 | 747,00 |
| 115,00 | 816,00 |
| 120,00 | 889,00 |
| 125,00 | 965,00 |
| 130,00 | 104,00 |
| 140,00 | 121,00 |
| 150,00 | 139,00 |
| 160,00 | 158,00 |
| 170,00 | 178,00 |
| 180,00 | 200,00 |
| 190,00 | 223,00 |
| 200,00 | 247,00 |
| 210,00 | 272,00 |
| 220,00 | 298,00 |
| 230,00 | 328,00 |
| 240,00 | 3.571,00 |
| 250,00 | 385,00 |
| 260,00 | 4.191,00 |
| 270,00 | 449,00 |
| 280,00 | 4.861,00 |
| 300,00 | 555,00 |
Váhy uvedené v tabuľkách majú len informatívny charakter a môžu sa líšiť od skutočnej váhy.

