Nosníky INP
Označenie | h [mm] | b [mm] | t [mm] | t1 [mm] | r [mm] | r1 [mm] | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INP 80 | 80,00 | 42,00 | 39,00 | 59,00 | 39,00 | 23,00 | 594,00 |
INP 100 | 100,00 | 50,00 | 45,00 | 68,00 | 45,00 | 27,00 | 834,00 |
INP 120 | 120,00 | 58,00 | 51,00 | 77,00 | 51,00 | 31,00 | 111,00 |
INP 140 | 140,00 | 66,00 | 57,00 | 86,00 | 57,00 | 34,00 | 143,00 |
INP 160 | 160,00 | 74,00 | 63,00 | 95,00 | 63,00 | 38,00 | 179,00 |
INP 180 | 180,00 | 82,00 | 69,00 | 104,00 | 69,00 | 41,00 | 219,00 |
INP 200 | 200,00 | 90,00 | 75,00 | 113,00 | 75,00 | 45,00 | 262,00 |
INP 220 | 220,00 | 98,00 | 81,00 | 122,00 | 81,00 | 49,00 | 311,00 |
INP 240 | 240,00 | 106,00 | 87,00 | 131,00 | 87,00 | 52,00 | 362,00 |
INP 260 | 260,00 | 113,00 | 94,00 | 141,00 | 94,00 | 56,00 | 419,00 |
INP 280 | 280,00 | 119,00 | 101,00 | 152,00 | 101,00 | 61,00 | 479,00 |
INP 300 | 300,00 | 125,00 | 108,00 | 162,00 | 108,00 | 65,00 | 542,00 |
INP 320 | 320,00 | 131,00 | 115,00 | 173,00 | 115,00 | 69,00 | 61,00 |
INP 340 | 340,00 | 137,00 | 122,00 | 183,00 | 122,00 | 73,00 | 68,00 |
INP 360 | 360,00 | 143,00 | 13,00 | 195,00 | 13,00 | 78,00 | 761,00 |
INP 400 | 400,00 | 155,00 | 144,00 | 216,00 | 144,00 | 86,00 | 924,00 |
INP 450 | 450,00 | 170,00 | 164,00 | 243,00 | 162,00 | 97,00 | 115,00 |
INP 500 | 500,00 | 185,00 | 18,00 | 27,00 | 18,00 | 108,00 | 141,00 |
Váhy uvedené v tabuľkách majú len informatívny charakter a môžu sa líšiť od skutočnej váhy.
Nosníky IPE
Označenie | h [mm] | b [mm] | t [mm] | t1 [mm] | r [mm] | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
IPE 80 | 80,00 | 46,00 | 38,00 | 52,00 | 5,00 | 6,00 |
IPE 100 | 100,00 | 55,00 | 41,00 | 57,00 | 7,00 | 81,00 |
IPE 120 | 120,00 | 64,00 | 44,00 | 63,00 | 7,00 | 104,00 |
IPE 140 | 140,00 | 73,00 | 47,00 | 69,00 | 7,00 | 129,00 |
IPE 160 | 160,00 | 82,00 | 5,00 | 74,00 | 7,00 | 158,00 |
IPE 180 | 180,00 | 91,00 | 53,00 | 8,00 | 9,00 | 188,00 |
IPE 200 | 200,00 | 100,00 | 56,00 | 85,00 | 9,00 | 224,00 |
IPE 220 | 220,00 | 110,00 | 59,00 | 92,00 | 12,00 | 262,00 |
IPE 240 | 240,00 | 120,00 | 62,00 | 98,00 | 12,00 | 307,00 |
IPE 270 | 270,00 | 135,00 | 66,00 | 102,00 | 15,00 | 361,00 |
IPE 300 | 300,00 | 150,00 | 71,00 | 107,00 | 15,00 | 422,00 |
IPE 330 | 330,00 | 160,00 | 75,00 | 115,00 | 15,00 | 491,00 |
IPE 360 | 360,00 | 170,00 | 8,00 | 127,00 | 18,00 | 571,00 |
IPE 400 | 400,00 | 180,00 | 86,00 | 135,00 | 18,00 | 663,00 |
IPE 450 | 450,00 | 190,00 | 94,00 | 146,00 | 21,00 | 777,00 |
IPE 500 | 500,00 | 200,00 | 102,00 | 16,00 | 21,00 | 907,00 |
IPE 550 | 550,00 | 210,00 | 111,00 | 172,00 | 24,00 | 106,00 |
IPE 600 | 600,00 | 220,00 | 12,00 | 19,00 | 24,00 | 122,00 |
Váhy uvedené v tabuľkách majú len informatívny charakter a môžu sa líšiť od skutočnej váhy.